Price list
Every one of the 168 lines we supply, in US dollars per sealed box of ten vials, freight included, with the price per vial and per unit beside it. Last revised 22 September 2026.
Boxes run from $5.19 (Bacteriostatic Water 3ml x 10 vials) to $418.64. Per milligram, the best-priced line on the whole list today is GTT, Glutathione 1500mg x 10 vials, at $0.003 per mg; the dearest per milligram is IG01 at $31.16 per mg. 59 of the 168 lines are on the shelf today; the rest are made to order in about two weeks. Prices are public, an account is needed to order, and the minimum is $300 of goods per order or $100 on a first order.
Jump to a range: GLP-1 & Metabolic · Repair & Recovery · Growth & IGF · Longevity & Nootropic · Cosmetic & Skin · Hormone & Reproductive · Other Compounds · Ancillary & Supplies. Or see only what is on the shelf today.
| Code | Compound | Strength | Per box | Per vial | Per unit | Stock |
|---|
| RT5 | Retatrutide | 5mg x 10 vials | $32.20 | $3.22 | $0.644 per mg | Made to order, 2 weeks |
| RT10 | Retatrutide | 10mg x 10 vials | $52.98 | $5.30 | $0.530 per mg | Made to order, 2 weeks |
| RT15 | Retatrutide | 15mg x 10 vials | $73.75 | $7.38 | $0.492 per mg | In stock |
| RT20 | Retatrutide | 20mg x 10 vials | $93.49 | $9.35 | $0.467 per mg | Made to order, 2 weeks |
| RT30 | Retatrutide | 30mg x 10 vials | $134.01 | $13.40 | $0.447 per mg | Low stock |
| RT40 | Retatrutide | 40mg x 10 vials | $174.52 | $17.45 | $0.436 per mg | In stock |
| RT50 | Retatrutide | 50mg x 10 vials | $216.07 | $21.61 | $0.432 per mg | Made to order, 2 weeks |
| RT60 | Retatrutide | 60mg x 10 vials | $256.58 | $25.66 | $0.428 per mg | In stock |
| RT80 | Retatrutide | 80mg x 10 vials | $337.61 | $33.76 | $0.422 per mg | Made to order, 2 weeks |
| RT100 | Retatrutide | 100mg x 10 vials | $418.64 | $41.86 | $0.419 per mg | Made to order, 2 weeks |
| TR5 | Tirzepatide | 5mg x 10 vials | $17.66 | $1.77 | $0.353 per mg | Made to order, 2 weeks |
| TR10 | Tirzepatide | 10mg x 10 vials | $25.97 | $2.60 | $0.260 per mg | Low stock |
| TR15 | Tirzepatide | 15mg x 10 vials | $38.44 | $3.84 | $0.256 per mg | In stock |
| TR20 | Tirzepatide | 20mg x 10 vials | $51.94 | $5.19 | $0.260 per mg | In stock |
| TR30 | Tirzepatide | 30mg x 10 vials | $65.44 | $6.54 | $0.218 per mg | Low stock |
| TR40 | Tirzepatide | 40mg x 10 vials | $92.45 | $9.25 | $0.231 per mg | Low stock |
| TR45 | Tirzepatide | 45mg x 10 vials | $118.42 | $11.84 | $0.263 per mg | Made to order, 2 weeks |
| TR50 | Tirzepatide | 50mg x 10 vials | $145.43 | $14.54 | $0.291 per mg | Made to order, 2 weeks |
| TR60 | Tirzepatide | 60mg x 10 vials | $172.44 | $17.24 | $0.287 per mg | In stock |
| TR80 | Tirzepatide | 80mg x 10 vials | $225.42 | $22.54 | $0.282 per mg | Made to order, 2 weeks |
| TR100 | Tirzepatide | 100mg x 10 vials | $278.40 | $27.84 | $0.278 per mg | Made to order, 2 weeks |
| TR120 | Tirzepatide | 120mg x 10 vials | $331.38 | $33.14 | $0.276 per mg | Made to order, 2 weeks |
| SM5 | Semaglutide | 5mg x 10 vials | $24.93 | $2.49 | $0.499 per mg | In stock |
| SM10 | Semaglutide | 10mg x 10 vials | $38.44 | $3.84 | $0.384 per mg | In stock |
| SM15 | Semaglutide | 15mg x 10 vials | $50.90 | $5.09 | $0.339 per mg | Made to order, 2 weeks |
| SM20 | Semaglutide | 20mg x 10 vials | $64.41 | $6.44 | $0.322 per mg | Low stock |
| SM30 | Semaglutide | 30mg x 10 vials | $90.38 | $9.04 | $0.301 per mg | In stock |
| SM40 | Semaglutide | 40mg x 10 vials | $115.31 | $11.53 | $0.288 per mg | Made to order, 2 weeks |
| SM50 | Semaglutide | 50mg x 10 vials | $141.28 | $14.13 | $0.283 per mg | Made to order, 2 weeks |
| CGL5 | Cagrilintide | 5mg x 10 vials | $74.79 | $7.48 | $1.50 per mg | Made to order, 2 weeks |
| CGL10 | Cagrilintide | 10mg x 10 vials | $121.54 | $12.15 | $1.22 per mg | Made to order, 2 weeks |
| SUR10 | Survodutide | 10mg x 10 vials | $190.10 | $19.01 | $1.90 per mg | Made to order, 2 weeks |
| AP2 | Adipotide | 2mg x 10 vials | $92.45 | $9.25 | $4.62 per mg | Made to order, 2 weeks |
| AP5 | Adipotide | 5mg x 10 vials | $212.95 | $21.29 | $4.26 per mg | Made to order, 2 weeks |
| AP10 | Adipotide | 10mg x 10 vials | $412.40 | $41.24 | $4.12 per mg | Made to order, 2 weeks |
| AR50 | AICAR | 50mg x 10 vials | $40.51 | $4.05 | $0.081 per mg | Made to order, 2 weeks |
| AD5 | AOD9604 | 5mg x 10 vials | $56.10 | $5.61 | $1.12 per mg | In stock |
| AD10 | AOD9604 | 10mg x 10 vials | $109.07 | $10.91 | $1.09 per mg | Made to order, 2 weeks |
| CS20 | Cagrilintide 10mg + Semaglutide 10mg | 20mg x 10 vials | $199.45 | $19.95 | $0.997 per mg | Made to order, 2 weeks |
| CS5 | Cagrilintide 2.5mg + Semaglutide 2.5mg | 5mg x 10 vials | $65.44 | $6.54 | $1.31 per mg | Made to order, 2 weeks |
| CS10 | Cagrilintide 5mg + Semaglutide 5mg | 10mg x 10 vials | $114.27 | $11.43 | $1.14 per mg | Made to order, 2 weeks |
| GP | GLP-1, 5mg/vial | 5mg x 10 vials | $62.33 | $6.23 | $1.25 per mg | Made to order, 2 weeks |
| LC120 | Lipo-C lipotropic blend, without B12 | 120mg x 10 vials | $37.40 | $3.74 | $0.031 per mg | Made to order, 2 weeks |
| LC216 | Lipo-C lipotropic blend, with B12 | 216mg x 10 vials | $37.40 | $3.74 | $0.017 per mg | Made to order, 2 weeks |
| LC600 | L-Carnitine | 600mg x 10 vials | $52.98 | $5.30 | $0.009 per mg | Made to order, 2 weeks |
| LIR5 | Liraglutide | 5mg x 10 vials | $36.36 | $3.64 | $0.727 per mg | Made to order, 2 weeks |
| LIR10 | Liraglutide | 10mg x 10 vials | $60.25 | $6.03 | $0.603 per mg | Made to order, 2 weeks |
| LIR30 | Liraglutide | 30mg x 10 vials | $156.86 | $15.69 | $0.523 per mg | Made to order, 2 weeks |
| MDT5 | Mazdutide | 5mg x 10 vials | $68.56 | $6.86 | $1.37 per mg | Made to order, 2 weeks |
| MDT10 | Mazdutide | 10mg x 10 vials | $109.07 | $10.91 | $1.09 per mg | Made to order, 2 weeks |
| SLU332 | SLU-PP-322 | 5mg x 10 vials | $14.54 | $1.45 | $0.291 per mg | Made to order, 2 weeks |
Repair & Recovery
Growth & IGF
| Code | Compound | Strength | Per box | Per vial | Per unit | Stock |
|---|
| CP10 | CJC-1295 | 10mg x 10 vials | $52.98 | $5.30 | $0.530 per mg | In stock |
| IP2 | Ipamorelin | 2mg x 10 vials | $19.74 | $1.97 | $0.987 per mg | Made to order, 2 weeks |
| IP5 | Ipamorelin | 5mg x 10 vials | $31.16 | $3.12 | $0.623 per mg | In stock |
| IP10 | Ipamorelin | 10mg x 10 vials | $50.90 | $5.09 | $0.509 per mg | In stock |
| TSM2 | Tesamorelin | 2mg x 10 vials | $51.94 | $5.19 | $2.60 per mg | Made to order, 2 weeks |
| TSM5 | Tesamorelin | 5mg x 10 vials | $112.19 | $11.22 | $2.24 per mg | In stock |
| TSM10 | Tesamorelin | 10mg x 10 vials | $212.95 | $21.29 | $2.13 per mg | Made to order, 2 weeks |
| TSM20 | Tesamorelin | 20mg x 10 vials | $412.40 | $41.24 | $2.06 per mg | In stock |
| AE1 | ACE-031 | 1mg x 10 vials | $16.62 | $1.66 | $1.66 per mg | Made to order, 2 weeks |
| CND2 | CJC-1295 Without DAC | 2mg x 10 vials | $42.59 | $4.26 | $2.13 per mg | Made to order, 2 weeks |
| CND5 | CJC-1295 Without DAC | 5mg x 10 vials | $88.30 | $8.83 | $1.77 per mg | In stock |
| CND10 | CJC-1295 Without DAC | 10mg x 10 vials | $164.13 | $16.41 | $1.64 per mg | Low stock |
| CD5 | CJC-1295 With DAC | 5mg x 10 vials | $84.14 | $8.41 | $1.68 per mg | Made to order, 2 weeks |
| FN1 | Follistatin | 1mg x 10 vials | $183.87 | $18.39 | $18.39 per mg | Made to order, 2 weeks |
| F81 | GDF-8 | 1mg x 10 vials | $109.07 | $10.91 | $10.91 per mg | Made to order, 2 weeks |
| G25 | GHRP-2 Acetate | 5mg x 10 vials | $42.59 | $4.26 | $0.852 per mg | Made to order, 2 weeks |
| G210 | GHRP-2 Acetate | 10mg x 10 vials | $72.72 | $7.27 | $0.727 per mg | Made to order, 2 weeks |
| G65 | GHRP-6 Acetate | 5mg x 10 vials | $42.59 | $4.26 | $0.852 per mg | Made to order, 2 weeks |
| G610 | GHRP-6 Acetate | 10mg x 10 vials | $72.72 | $7.27 | $0.727 per mg | Made to order, 2 weeks |
| HX2 | Hexarelin Acetate | 2mg x 10 vials | $36.36 | $3.64 | $1.82 per mg | Made to order, 2 weeks |
| HX5 | Hexarelin Acetate | 5mg x 10 vials | $72.72 | $7.27 | $1.45 per mg | Made to order, 2 weeks |
| FR5 | HGH Fragment 176-191 | 5mg x 10 vials | $56.10 | $5.61 | $1.12 per mg | Made to order, 2 weeks |
| IG01 | IGF-1 LR3 | 0.1mg x 10 vials | $31.16 | $3.12 | $31.16 per mg | Made to order, 2 weeks |
| IG1 | IGF-1 LR3 | 1mg x 10 vials | $204.64 | $20.46 | $20.46 per mg | In stock |
| IGD | IGF-DES | 2mg x 10 vials | $31.16 | $3.12 | $1.56 per mg | Made to order, 2 weeks |
| FM2 | MGF | 2mg x 10 vials | $60.25 | $6.03 | $3.01 per mg | Made to order, 2 weeks |
| PMF2 | PEG MGF | 2mg x 10 vials | $124.66 | $12.47 | $6.23 per mg | Made to order, 2 weeks |
| SMO5 | Sermorelin Acetate | 5mg x 10 vials | $79.99 | $8.00 | $1.60 per mg | Made to order, 2 weeks |
| SMO10 | Sermorelin Acetate | 10mg x 10 vials | $148.55 | $14.86 | $1.49 per mg | Made to order, 2 weeks |
Longevity & Nootropic
| Code | Compound | Strength | Per box | Per vial | Per unit | Stock |
|---|
| ADA5 | Adamax | 5mg x 10 vials | $60.25 | $6.03 | $1.21 per mg | Made to order, 2 weeks |
| ADA10 | Adamax | 10mg x 10 vials | $108.04 | $10.80 | $1.08 per mg | Made to order, 2 weeks |
| CBL60 | Cerebrolysin | 60mg x 10 vials | $15.58 | $1.56 | $0.026 per mg | Made to order, 2 weeks |
| DH5 | Dihexa | 5mg x 10 vials | $28.05 | $2.81 | $0.561 per mg | Made to order, 2 weeks |
| DH10 | Dihexa | 10mg x 10 vials | $42.59 | $4.26 | $0.426 per mg | Made to order, 2 weeks |
| DS2 | DSIP | 2mg x 10 vials | $22.85 | $2.29 | $1.14 per mg | Made to order, 2 weeks |
| DS5 | DSIP | 5mg x 10 vials | $38.44 | $3.84 | $0.769 per mg | In stock |
| DS15 | DSIP | 15mg x 10 vials | $64.41 | $6.44 | $0.429 per mg | Made to order, 2 weeks |
| ET10 | Epithalon | 10mg x 10 vials | $54.02 | $5.40 | $0.540 per mg | In stock |
| ET50 | Epithalon | 50mg x 10 vials | $220.23 | $22.02 | $0.440 per mg | In stock |
| F410 | FOXO4 | 10mg x 10 vials | $205.68 | $20.57 | $2.06 per mg | Made to order, 2 weeks |
| MS10 | MOTS-C | 10mg x 10 vials | $72.72 | $7.27 | $0.727 per mg | In stock |
| MS15 | MOTS-C | 15mg x 10 vials | $102.84 | $10.28 | $0.686 per mg | Made to order, 2 weeks |
| MS20 | MOTS-C | 20mg x 10 vials | $131.93 | $13.19 | $0.660 per mg | In stock |
| MS40 | MOTS-C | 40mg x 10 vials | $252.43 | $25.24 | $0.631 per mg | In stock |
| NJ100 | NAD | 100IU x 10 vials | $14.54 | $1.45 | $0.015 per IU | In stock |
| NJ500 | NAD | 500IU x 10 vials | $21.81 | $2.18 | $0.004 per IU | In stock |
| NJ1000 | NAD | 1000IU x 10 vials | $31.16 | $3.12 | $0.003 per IU | Made to order, 2 weeks |
| PE5 | PE-22-28 | 5mg x 10 vials | $60.25 | $6.03 | $1.21 per mg | Made to order, 2 weeks |
| PE10 | PE-22-28 | 10mg x 10 vials | $108.04 | $10.80 | $1.08 per mg | Made to order, 2 weeks |
| PL5 | Pinealon | 5mg x 10 vials | $24.93 | $2.49 | $0.499 per mg | Made to order, 2 weeks |
| PL10 | Pinealon | 10mg x 10 vials | $40.51 | $4.05 | $0.405 per mg | Made to order, 2 weeks |
| PL20 | Pinealon | 20mg x 10 vials | $64.41 | $6.44 | $0.322 per mg | Made to order, 2 weeks |
| PNC275 | PNC27 | 5mg x 10 vials | $52.98 | $5.30 | $1.06 per mg | Made to order, 2 weeks |
| PNC2710 | PNC27 | 10mg x 10 vials | $90.38 | $9.04 | $0.904 per mg | Made to order, 2 weeks |
| SK5 | Selank | 5mg x 10 vials | $40.51 | $4.05 | $0.810 per mg | In stock |
| SK10 | Selank | 10mg x 10 vials | $68.56 | $6.86 | $0.686 per mg | In stock |
| XA5 | Semax | 5mg x 10 vials | $40.51 | $4.05 | $0.810 per mg | In stock |
| XA10 | Semax | 10mg x 10 vials | $68.56 | $6.86 | $0.686 per mg | In stock |
| 2S10 | SS-31 | 10mg x 10 vials | $83.10 | $8.31 | $0.831 per mg | In stock |
| 2S50 | SS-31 | 50mg x 10 vials | $364.62 | $36.46 | $0.729 per mg | In stock |
| TY10 | Thymalin | 10mg x 10 vials | $92.45 | $9.25 | $0.924 per mg | Made to order, 2 weeks |
| TA2 | Thymosin Alpha-1 | 2mg x 10 vials | $50.90 | $5.09 | $2.54 per mg | Made to order, 2 weeks |
| TA5 | Thymosin Alpha-1 | 5mg x 10 vials | $108.04 | $10.80 | $2.16 per mg | In stock |
| TA10 | Thymosin Alpha-1 | 10mg x 10 vials | $204.64 | $20.46 | $2.05 per mg | In stock |
| VIP5 | VIP | 5mg x 10 vials | $103.88 | $10.39 | $2.08 per mg | Made to order, 2 weeks |
| VIP10 | VIP | 10mg x 10 vials | $196.33 | $19.63 | $1.96 per mg | Made to order, 2 weeks |
Cosmetic & Skin
| Code | Compound | Strength | Per box | Per vial | Per unit | Stock |
|---|
| GTT | Glutathione | 1500mg x 10 vials | $40.51 | $4.05 | $0.003 per mg | Low stock |
| MT110 | MT-1 (Melanotan 1 Acetate) | 10mg x 10 vials | $72.72 | $7.27 | $0.727 per mg | In stock |
| MT10 | MT-2 (Melanotan 2 Acetate) | 10mg x 10 vials | $72.72 | $7.27 | $0.727 per mg | In stock |
| NP810 | SNAP-8 | 10mg x 10 vials | $51.94 | $5.19 | $0.519 per mg | In stock |
| NP8100 | SNAP-8 | 100mg x 10 vials | $412.40 | $41.24 | $0.412 per mg | Made to order, 2 weeks |
Hormone & Reproductive
| Code | Compound | Strength | Per box | Per vial | Per unit | Stock |
|---|
| E3K | EPO | 3000IU x 10 vials | $71.68 | $7.17 | $0.002 per IU | Made to order, 2 weeks |
| E5K | EPO | 5000IU x 10 vials | $121.54 | $12.15 | $0.002 per IU | Made to order, 2 weeks |
| GND2 | Gonadorelin Acetate | 2mg x 10 vials | $24.93 | $2.49 | $1.25 per mg | Made to order, 2 weeks |
| GND5 | Gonadorelin Acetate | 5mg x 10 vials | $44.67 | $4.47 | $0.893 per mg | Made to order, 2 weeks |
| GND10 | Gonadorelin Acetate | 10mg x 10 vials | $89.34 | $8.93 | $0.893 per mg | Made to order, 2 weeks |
| G5K | HCG | 5000IU x 10 vials | $43.63 | $4.36 | $0.001 per IU | Made to order, 2 weeks |
| G10K | HCG | 10000IU x 10 vials | $81.03 | $8.10 | $0.001 per IU | Made to order, 2 weeks |
| G75 | HMG | 75 IU x 10 vials | $37.40 | $3.74 | $0.050 per IU | Made to order, 2 weeks |
| ISU | Insulin | 3ml x 10 vials | $24.93 | $2.49 | $0.831 per mL | Made to order, 2 weeks |
| KS5 | Kisspeptin-10 | 5mg x 10 vials | $48.82 | $4.88 | $0.976 per mg | In stock |
| KS10 | Kisspeptin-10 | 10mg x 10 vials | $84.14 | $8.41 | $0.841 per mg | In stock |
| OT2 | Oxytocin Acetate | 2mg x 10 vials | $24.93 | $2.49 | $1.25 per mg | Made to order, 2 weeks |
| OT5 | Oxytocin Acetate | 5mg x 10 vials | $44.67 | $4.47 | $0.893 per mg | Made to order, 2 weeks |
| OT10 | Oxytocin Acetate | 10mg x 10 vials | $76.87 | $7.69 | $0.769 per mg | Made to order, 2 weeks |
| P41 | PT-141 Triptorelin | 10mg x 10 vials | $68.56 | $6.86 | $0.686 per mg | In stock |
| TA/G2 | Triptorelin Acetate | 2mg x 10 vials | $28.05 | $2.81 | $1.40 per mg | Made to order, 2 weeks |
Other Compounds
| Code | Compound | Strength | Per box | Per vial | Per unit | Stock |
|---|
| AM5 | Amino/MQ | 5mg x 10 vials | $13.50 | $1.35 | $0.270 per mg | Made to order, 2 weeks |
| AM10 | Amino/MQ | 10mg x 10 vials | $14.54 | $1.45 | $0.145 per mg | Made to order, 2 weeks |
| AM50 | Amino/MQ | 50mg x 10 vials | $23.89 | $2.39 | $0.048 per mg | Made to order, 2 weeks |
| DR2 | Dermorphin(dp) | 2mg x 10 vials | $23.89 | $2.39 | $1.19 per mg | Made to order, 2 weeks |
| DR5 | Dermorphin(dp) | 5mg x 10 vials | $40.51 | $4.05 | $0.810 per mg | Made to order, 2 weeks |
| DR10 | Dermorphin(dp) | 10mg x 10 vials | $68.56 | $6.86 | $0.686 per mg | Made to order, 2 weeks |
| DR20 | Dermorphin(dp) | 20mg x 10 vials | $124.66 | $12.47 | $0.623 per mg | Made to order, 2 weeks |
| 375 | LL-37 | 5mg x 10 vials | $46.75 | $4.68 | $0.935 per mg | Made to order, 2 weeks |
Ancillary & Supplies
Reading the list
The code is what goes on the order, the packing list and the vial label. The strength is per vial, and a box is ten vials, so a 10 mg line is 100 mg to the box. Per vial is the box price divided by ten; per unit is the box price divided by the milligrams, millilitres or units in the box. Every price includes freight to any address in the United States, and none includes taxes or duties. How to compare strengths on price.