Home / On the shelf today
On the shelf today
59 of 168 lines, across 33 compounds, are in the freezer and leave in 1 to 2 business days after payment clears. 8 of them are running low. Checked 23 September 2026, and the page is rebuilt from the stock register every time it is opened.
A line that is not here is made to order: it ships in about two weeks, in any quantity, at the same price. If an order mixes both, the shelf lines go first and the balance follows at no extra cost. The full list with every price is on the price list.
GLP-1 & Metabolic 15 of 51
| Code | Compound | Strength | Per box | Stock |
|---|---|---|---|---|
| RT15 | Retatrutide | 15mg x 10 vials | $73.75 | In stock |
| RT40 | Retatrutide | 40mg x 10 vials | $174.52 | In stock |
| RT60 | Retatrutide | 60mg x 10 vials | $256.58 | In stock |
| TR15 | Tirzepatide | 15mg x 10 vials | $38.44 | In stock |
| TR20 | Tirzepatide | 20mg x 10 vials | $51.94 | In stock |
| TR60 | Tirzepatide | 60mg x 10 vials | $172.44 | In stock |
| SM5 | Semaglutide | 5mg x 10 vials | $24.93 | In stock |
| SM10 | Semaglutide | 10mg x 10 vials | $38.44 | In stock |
| SM30 | Semaglutide | 30mg x 10 vials | $90.38 | In stock |
| AD5 | AOD9604 | 5mg x 10 vials | $56.10 | In stock |
| RT30 | Retatrutide | 30mg x 10 vials | $134.01 | Low stock |
| TR10 | Tirzepatide | 10mg x 10 vials | $25.97 | Low stock |
| TR30 | Tirzepatide | 30mg x 10 vials | $65.44 | Low stock |
| TR40 | Tirzepatide | 40mg x 10 vials | $92.45 | Low stock |
| SM20 | Semaglutide | 20mg x 10 vials | $64.41 | Low stock |
Repair & Recovery 10 of 19
| Code | Compound | Strength | Per box | Stock |
|---|---|---|---|---|
| BC5 | BPC-157 | 5mg x 10 vials | $31.16 | In stock |
| BC10 | BPC-157 | 10mg x 10 vials | $50.90 | In stock |
| BB10 | BPC-157 + TB-500 | 10mg x 10 vials | $56.10 | In stock |
| CU50 | GHK-Cu | 50mg x 10 vials | $25.97 | In stock |
| GLOW70 | BPC-157 10mg + GHK-Cu 50mg + TB-500 10mg | 70mg x 10 vials | $112.19 | In stock |
| KLOW80 | BPC-157 10mg + TB-500 10mg + GHK-Cu 50mg + KPV 10mg | 80mg x 10 vials | $139.20 | In stock |
| KPV10 | KPV (lysine-proline-valine) | 10mg x 10 vials | $51.94 | In stock |
| TB5 | TB-500 (thymosin beta-4 acetate) | 5mg x 10 vials | $33.24 | In stock |
| TB10 | TB-500 (thymosin beta-4 acetate) | 10mg x 10 vials | $54.02 | In stock |
| RA10 | Ara-290 | 10mg x 10 vials | $76.87 | Low stock |
Growth & IGF 8 of 29
| Code | Compound | Strength | Per box | Stock |
|---|---|---|---|---|
| CP10 | CJC-1295 | 10mg x 10 vials | $52.98 | In stock |
| IP5 | Ipamorelin | 5mg x 10 vials | $31.16 | In stock |
| IP10 | Ipamorelin | 10mg x 10 vials | $50.90 | In stock |
| TSM5 | Tesamorelin | 5mg x 10 vials | $112.19 | In stock |
| TSM20 | Tesamorelin | 20mg x 10 vials | $412.40 | In stock |
| CND5 | CJC-1295 Without DAC | 5mg x 10 vials | $88.30 | In stock |
| IG1 | IGF-1 LR3 | 1mg x 10 vials | $204.64 | In stock |
| CND10 | CJC-1295 Without DAC | 10mg x 10 vials | $164.13 | Low stock |
Longevity & Nootropic 16 of 37
| Code | Compound | Strength | Per box | Stock |
|---|---|---|---|---|
| DS5 | DSIP | 5mg x 10 vials | $38.44 | In stock |
| ET10 | Epithalon | 10mg x 10 vials | $54.02 | In stock |
| ET50 | Epithalon | 50mg x 10 vials | $220.23 | In stock |
| MS10 | MOTS-C | 10mg x 10 vials | $72.72 | In stock |
| MS20 | MOTS-C | 20mg x 10 vials | $131.93 | In stock |
| MS40 | MOTS-C | 40mg x 10 vials | $252.43 | In stock |
| NJ100 | NAD | 100IU x 10 vials | $14.54 | In stock |
| NJ500 | NAD | 500IU x 10 vials | $21.81 | In stock |
| SK5 | Selank | 5mg x 10 vials | $40.51 | In stock |
| SK10 | Selank | 10mg x 10 vials | $68.56 | In stock |
| XA5 | Semax | 5mg x 10 vials | $40.51 | In stock |
| XA10 | Semax | 10mg x 10 vials | $68.56 | In stock |
| 2S10 | SS-31 | 10mg x 10 vials | $83.10 | In stock |
| 2S50 | SS-31 | 50mg x 10 vials | $364.62 | In stock |
| TA5 | Thymosin Alpha-1 | 5mg x 10 vials | $108.04 | In stock |
| TA10 | Thymosin Alpha-1 | 10mg x 10 vials | $204.64 | In stock |
Cosmetic & Skin 4 of 5
| Code | Compound | Strength | Per box | Stock |
|---|---|---|---|---|
| MT110 | MT-1 (Melanotan 1 Acetate) | 10mg x 10 vials | $72.72 | In stock |
| MT10 | MT-2 (Melanotan 2 Acetate) | 10mg x 10 vials | $72.72 | In stock |
| NP810 | SNAP-8 | 10mg x 10 vials | $51.94 | In stock |
| GTT | Glutathione | 1500mg x 10 vials | $40.51 | Low stock |
Hormone & Reproductive 3 of 16
| Code | Compound | Strength | Per box | Stock |
|---|---|---|---|---|
| KS5 | Kisspeptin-10 | 5mg x 10 vials | $48.82 | In stock |
| KS10 | Kisspeptin-10 | 10mg x 10 vials | $84.14 | In stock |
| P41 | PT-141 Triptorelin | 10mg x 10 vials | $68.56 | In stock |
Ancillary & Supplies 3 of 3
| Code | Compound | Strength | Per box | Stock |
|---|---|---|---|---|
| B12 | Vitamin B12 | 10mg x 10 vials | $24.93 | In stock |
| BAC3 | Bacteriostatic Water | 3ml x 10 vials | $5.19 | In stock |
| BAC10 | Bacteriostatic Water | 10ml x 10 vials | $7.27 | In stock |
Made to order, about two weeks
109 lines are not on the shelf today and are made against the order.
| Code | Compound | Strength | Per box |
|---|---|---|---|
| RT5 | Retatrutide | 5mg x 10 vials | $32.20 |
| RT10 | Retatrutide | 10mg x 10 vials | $52.98 |
| RT20 | Retatrutide | 20mg x 10 vials | $93.49 |
| RT50 | Retatrutide | 50mg x 10 vials | $216.07 |
| RT80 | Retatrutide | 80mg x 10 vials | $337.61 |
| RT100 | Retatrutide | 100mg x 10 vials | $418.64 |
| TR5 | Tirzepatide | 5mg x 10 vials | $17.66 |
| TR45 | Tirzepatide | 45mg x 10 vials | $118.42 |
| TR50 | Tirzepatide | 50mg x 10 vials | $145.43 |
| TR80 | Tirzepatide | 80mg x 10 vials | $225.42 |
| TR100 | Tirzepatide | 100mg x 10 vials | $278.40 |
| TR120 | Tirzepatide | 120mg x 10 vials | $331.38 |
| SM15 | Semaglutide | 15mg x 10 vials | $50.90 |
| SM40 | Semaglutide | 40mg x 10 vials | $115.31 |
| SM50 | Semaglutide | 50mg x 10 vials | $141.28 |
| CGL5 | Cagrilintide | 5mg x 10 vials | $74.79 |
| CGL10 | Cagrilintide | 10mg x 10 vials | $121.54 |
| SUR10 | Survodutide | 10mg x 10 vials | $190.10 |
| AP2 | Adipotide | 2mg x 10 vials | $92.45 |
| AP5 | Adipotide | 5mg x 10 vials | $212.95 |
| AP10 | Adipotide | 10mg x 10 vials | $412.40 |
| AR50 | AICAR | 50mg x 10 vials | $40.51 |
| AD10 | AOD9604 | 10mg x 10 vials | $109.07 |
| CS20 | Cagrilintide 10mg + Semaglutide 10mg | 20mg x 10 vials | $199.45 |
| CS5 | Cagrilintide 2.5mg + Semaglutide 2.5mg | 5mg x 10 vials | $65.44 |
| CS10 | Cagrilintide 5mg + Semaglutide 5mg | 10mg x 10 vials | $114.27 |
| GP | GLP-1, 5mg/vial | 5mg x 10 vials | $62.33 |
| LC120 | Lipo-C lipotropic blend, without B12 | 120mg x 10 vials | $37.40 |
| LC216 | Lipo-C lipotropic blend, with B12 | 216mg x 10 vials | $37.40 |
| LC600 | L-Carnitine | 600mg x 10 vials | $52.98 |
| LIR5 | Liraglutide | 5mg x 10 vials | $36.36 |
| LIR10 | Liraglutide | 10mg x 10 vials | $60.25 |
| LIR30 | Liraglutide | 30mg x 10 vials | $156.86 |
| MDT5 | Mazdutide | 5mg x 10 vials | $68.56 |
| MDT10 | Mazdutide | 10mg x 10 vials | $109.07 |
| SLU332 | SLU-PP-322 | 5mg x 10 vials | $14.54 |
| BC2 | BPC-157 | 2mg x 10 vials | $19.74 |
| BB20 | BPC-157 + TB-500 | 20mg x 10 vials | $99.72 |
| CU100 | GHK-Cu | 100mg x 10 vials | $36.36 |
| RA16 | Ara-290 | 16mg x 10 vials | $115.31 |
| GLOW50 | BPC-157 5mg + GHK-Cu 35mg + TB-500 10mg | 50mg x 10 vials | $87.26 |
| GKP70 | GHK-Cu 50mg + KPV 10mg + BPC-157 10mg | 70mg x 10 vials | $68.56 |
| LEMON | CU50mg+Bpc10mg+TB10mg+K Lemon Bottle | 10mg x 10 vials | $40.51 |
| KPV5 | KPV (lysine-proline-valine) | 5mg x 10 vials | $32.20 |
| TB2 | TB-500 (thymosin beta-4 acetate) | 2mg x 10 vials | $20.78 |
| IP2 | Ipamorelin | 2mg x 10 vials | $19.74 |
| TSM2 | Tesamorelin | 2mg x 10 vials | $51.94 |
| TSM10 | Tesamorelin | 10mg x 10 vials | $212.95 |
| AE1 | ACE-031 | 1mg x 10 vials | $16.62 |
| CND2 | CJC-1295 Without DAC | 2mg x 10 vials | $42.59 |
| CD5 | CJC-1295 With DAC | 5mg x 10 vials | $84.14 |
| FN1 | Follistatin | 1mg x 10 vials | $183.87 |
| F81 | GDF-8 | 1mg x 10 vials | $109.07 |
| G25 | GHRP-2 Acetate | 5mg x 10 vials | $42.59 |
| G210 | GHRP-2 Acetate | 10mg x 10 vials | $72.72 |
| G65 | GHRP-6 Acetate | 5mg x 10 vials | $42.59 |
| G610 | GHRP-6 Acetate | 10mg x 10 vials | $72.72 |
| HX2 | Hexarelin Acetate | 2mg x 10 vials | $36.36 |
| HX5 | Hexarelin Acetate | 5mg x 10 vials | $72.72 |
| FR5 | HGH Fragment 176-191 | 5mg x 10 vials | $56.10 |
| IG01 | IGF-1 LR3 | 0.1mg x 10 vials | $31.16 |
| IGD | IGF-DES | 2mg x 10 vials | $31.16 |
| FM2 | MGF | 2mg x 10 vials | $60.25 |
| PMF2 | PEG MGF | 2mg x 10 vials | $124.66 |
| SMO5 | Sermorelin Acetate | 5mg x 10 vials | $79.99 |
| SMO10 | Sermorelin Acetate | 10mg x 10 vials | $148.55 |
| ADA5 | Adamax | 5mg x 10 vials | $60.25 |
| ADA10 | Adamax | 10mg x 10 vials | $108.04 |
| CBL60 | Cerebrolysin | 60mg x 10 vials | $15.58 |
| DH5 | Dihexa | 5mg x 10 vials | $28.05 |
| DH10 | Dihexa | 10mg x 10 vials | $42.59 |
| DS2 | DSIP | 2mg x 10 vials | $22.85 |
| DS15 | DSIP | 15mg x 10 vials | $64.41 |
| F410 | FOXO4 | 10mg x 10 vials | $205.68 |
| MS15 | MOTS-C | 15mg x 10 vials | $102.84 |
| NJ1000 | NAD | 1000IU x 10 vials | $31.16 |
| PE5 | PE-22-28 | 5mg x 10 vials | $60.25 |
| PE10 | PE-22-28 | 10mg x 10 vials | $108.04 |
| PL5 | Pinealon | 5mg x 10 vials | $24.93 |
| PL10 | Pinealon | 10mg x 10 vials | $40.51 |
| PL20 | Pinealon | 20mg x 10 vials | $64.41 |
| PNC275 | PNC27 | 5mg x 10 vials | $52.98 |
| PNC2710 | PNC27 | 10mg x 10 vials | $90.38 |
| TY10 | Thymalin | 10mg x 10 vials | $92.45 |
| TA2 | Thymosin Alpha-1 | 2mg x 10 vials | $50.90 |
| VIP5 | VIP | 5mg x 10 vials | $103.88 |
| VIP10 | VIP | 10mg x 10 vials | $196.33 |
| NP8100 | SNAP-8 | 100mg x 10 vials | $412.40 |
| E3K | EPO | 3000IU x 10 vials | $71.68 |
| E5K | EPO | 5000IU x 10 vials | $121.54 |
| GND2 | Gonadorelin Acetate | 2mg x 10 vials | $24.93 |
| GND5 | Gonadorelin Acetate | 5mg x 10 vials | $44.67 |
| GND10 | Gonadorelin Acetate | 10mg x 10 vials | $89.34 |
| G5K | HCG | 5000IU x 10 vials | $43.63 |
| G10K | HCG | 10000IU x 10 vials | $81.03 |
| G75 | HMG | 75 IU x 10 vials | $37.40 |
| ISU | Insulin | 3ml x 10 vials | $24.93 |
| OT2 | Oxytocin Acetate | 2mg x 10 vials | $24.93 |
| OT5 | Oxytocin Acetate | 5mg x 10 vials | $44.67 |
| OT10 | Oxytocin Acetate | 10mg x 10 vials | $76.87 |
| TA/G2 | Triptorelin Acetate | 2mg x 10 vials | $28.05 |
| AM5 | Amino/MQ | 5mg x 10 vials | $13.50 |
| AM10 | Amino/MQ | 10mg x 10 vials | $14.54 |
| AM50 | Amino/MQ | 50mg x 10 vials | $23.89 |
| DR2 | Dermorphin(dp) | 2mg x 10 vials | $23.89 |
| DR5 | Dermorphin(dp) | 5mg x 10 vials | $40.51 |
| DR10 | Dermorphin(dp) | 10mg x 10 vials | $68.56 |
| DR20 | Dermorphin(dp) | 20mg x 10 vials | $124.66 |
| 375 | LL-37 | 5mg x 10 vials | $46.75 |
